|
| 004 | Организация утилизации, рекультивации и ремонта объектов комплекса «Байконур», не входящих в состав арендуемых Российской Федерации | 100 000 | |
| 006 | Оплата услуг банкам-агентам по обслуживанию бюджетного кредита в рамках межправительственного соглашения | 12 623 | ||
| 009 | Обеспечение управления космическими аппаратами | 3 666 476 | ||
| 014 | Разработка технических регламентов и стандартов в области космической деятельности | 16 372 | ||
| 015 | Обеспечение сохранности объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерации и исключенных из него | 101 396 | ||
| 13 |
|
| Прочие | 434 406 944 |
|
| 202 |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 12 079 956 |
|
| 013 | Формирование государственного материального резерва | 9 896 299 | |
| 014 | Хранение государственного материального резерва | 2 183 657 | ||
| 203 |
| Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий | 1 192 034 | |
|
| 001 | Услуги в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий по обеспечению эффективного функционирования и развития инфраструктурных отраслей экономики | 1 192 034 | |
| 204 |
| Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 2 339 897 | |
|
| 006 | Представительские затраты | 2 339 897 | |
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 277 439 439 | |
|
| 010 | Резерв Правительства Республики Казахстан | 45 932 785 | |
| 038 | Субсидирование процентной ставки вознаграждения в рамках «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)» | 19 200 828 | ||
| 042 | Расходы на новые инициативы | 161 471 731 | ||
| 044 | Погашение простых векселей | 5 598 699 | ||
| 045 | Оплата первоначального взноса Республики Казахстан в «Антикризисный фонд ЕврАзЭС» | 45 000 000 | ||
| 046 | Мониторинг реализации планов оздоровлений участников «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)» | 235 396 | ||
| 220 |
| Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан | 94 217 004 | |
|
| 014 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 15 546 000 | |
| 015 | Оздоровление и усиление предпринимательского потенциала в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 4 759 000 | ||
| 016 | Оплата услуг оператора и финансового агента оказываемых в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 800 000 | ||
| 023 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 7 000 000 | ||
| 025 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов | 588 000 | ||
| 049 | Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» | 1 486 250 | ||
|
| 054 | Целевые текущие трансферты бюджету Мангистауской области на поддержку предпринимательства в городе Жанаозен | 200 000 | |
| 055 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» | 14 000 000 | ||
| 059 | Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах | 136 202 | ||
| 063 | Участие Казахстана в Центрально-Азиатской инициативе Евразийской программы конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития | 200 000 | ||
| 117 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 13 764 266 | ||
| 132 | Реализация текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 9 165 294 | ||
| 133 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 26 571 992 | ||
|
| 233 |
| Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан | 23 078 056 |
|
| 001 | Услуги по обеспечению стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, электроэнергетики, геологии, топливно-энергетического комплекса, угольной промышленности и туристской индустрии | 2 701 463 | |
| 012 | Оплата услуг институтов национальной инновационной системы | 984 287 | ||
| 013 | Услуги в сфере технического регулирования и метрологии | 1 747 516 | ||
| 017 | Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности | 147 117 | ||
| 018 | Услуги по сопровождению Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию | 228 042 | ||
| 020 | Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан в рамках направления «Инвестор - 2020» | 843 942 | ||
| 022 | Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» | 1 290 046 | ||
| 026 | Предоставление инновационных грантов в рамках направления «Производительность - 2020» | 4 300 000 | ||
| 031 | Капитальные расходы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан | 28 463 | ||
| 055 | Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» | 10 000 000 | ||
| 070 | Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг | 437 503 | ||
| 090 | Исследования в области индустриально-инновационного развития Республики Казахстан | 367 527 | ||
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 2 150 | ||
| 234 |
| Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан | 3 888 214 | |
|
| 006 | Ведение гидрометеорологического мониторинга | 3 797 048 | |
| 025 | Районирование территории Казахстана по климатическим характеристикам | 91 166 | ||
| 502 |
| Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 764 628 | |
|
| 007 | Создание единой информационно-аналитической системы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан | 764 628 | |
| 602 |
| Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) | 879 620 | |
|
| 001 | Услуги по обеспечению защиты конкуренции, ограничению монополистической деятельности и недопущению недобросовестной конкуренции | 873 927 | |
| 002 | Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции | 5 693 | ||
|
| 619 |
| Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 17 775 469 |
|
| 001 | Услуги по координации деятельности в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 1 568 878 | |
| 020 | Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 48 101 | ||
| 030 | Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства | 158 490 | ||
| 031 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение уставных капиталов специализированных региональных организаций | 16 000 000 | ||
| 694 |
| Управление делами Президента Республики Казахстан | 57 080 | |
|
| 008 | Строительство и реконструкция объектов Управления делами Президента Республики Казахстан | 57 080 | |
| 695 |
| Агентство Республики Казахстан по делам религий | 695 547 | |
|
| 001 | Формирование государственной политики в сфере религиозной деятельности | 425 350 | |
| 002 | Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам религий | 3 687 | ||
| 004 | Развитие международного сотрудничества в сфере религиозной деятельности, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг в сфере религиозной деятельности | 266 510 | ||
| 14 |
|
| Обслуживание долга | 241 241 820 |
|
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 241 241 820 |
|
| 013 | Обслуживание правительственного долга | 241 241 820 | |
| 15 |
|
| Трансферты | 949 113 582 |
|
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 949 113 582 |
|
| 400 | Субвенции областным бюджетам | 949 113 582 |
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
|
| Администратор | |||
|
| Программа | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| III Чистое бюджетное кредитование | 76 054 132 | ||
| Бюджетные кредиты | 149 097 932 | |||
| 6 |
|
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 20 634 238 |
|
| 213 |
| Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 20 634 238 |
|
| 019 | Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020 | 20 634 238 | |
| 7 |
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 60 000 000 |
|
| 619 |
| Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 60 000 000 |
|
| 008 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья | 60 000 000 | |
| 10 |
|
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 46 732 725 |
|
| 212 |
| Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 40 000 000 |
|
| 023 | Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса | 40 000 000 | |
| 220 |
| Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан | 6 732 725 | |
|
| 061 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 6 732 725 | |
| 13 |
|
| Прочие | 21 730 969 |
|
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 890 745 |
|
| 011 | Выполнение обязательств по государственным гарантиям | 290 745 | |
| 012 | Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита наличности по бюджетам | 600 000 | ||
| 220 |
| Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан | 20 840 224 | |
|
| 052 | Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 18 931 411 | |
| 060 | Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства в моногородах | 1 908 813 | ||
|
| Погашение бюджетных кредитов | 73 043 800 | ||
| 5 |
|
| Погашение бюджетных кредитов | 73 043 800 |
|
| 1 |
| Погашение бюджетных кредитов | 71 817 231 |
|
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 71 817 231 | |
| 2 |
| Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям | 1 226 569 | |
|
| 1 | Возврат юридическими лицами требований по оплаченным государственным гарантиям | 1 226 569 | |
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
|
| Администратор | |||
|
| Программа | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
|
| ||||
|
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 69 677 343 | ||
| Приобретение финансовых активов | 70 027 343 | |||
| 1 |
|
| Государственные услуги общего характера | 979 229 |
|
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 979 229 |
|
| 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 979 229 | |
| 5 |
|
| Здравоохранение | 1 848 163 |
|
| 226 |
| Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 1 848 163 |
|
| 062 | Увеличение уставных капиталов акционерных обществ Министерства здравоохранения Республики Казахстан | 1 848 163 | |
| 12 |
|
| Транспорт и коммуникации | 34 048 313 |
|
| 215 |
| Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | 20 314 519 |
|
| 041 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области транспорта и коммуникаций | 20 314 519 | |
| 601 |
| Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 13 733 794 | |
|
| 005 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» на создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса | 13 733 794 | |
| 13 |
|
| Прочие | 33 151 638 |
|
| 202 |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 1 213 870 |
|
| 024 | Увеличение уставного капитала АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» | 1 213 870 | |
| 215 |
| Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | 1 708 935 | |
|
| 048 | Увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия «Центр обслуживания населения» | 1 708 935 | |
| 220 |
| Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан | 418 117 | |
|
| 051 | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 418 117 | |
| 234 |
| Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан | 3 560 716 | |
|
| 023 | Увеличение уставного капитала АО «Казаэросервис» на создание метеорологической автоматизированной радиолокационной сети Республики Казахстан | 3 560 716 | |
| 619 |
| Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 26 250 000 | |
|
| 044 | Увеличение уставного капитала АО «Ипотечная организация Казахстанская ипотечная компания» | 26 250 000 | |
|
| Поступления от продажи финансовых активов | 350 000 | ||
| 6 |
|
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 350 000 |
|
| 1 |
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 350 000 |
|
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 350 000 | |
| Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| 1 | 2 | |
|
| V. Дефицит бюджета | -758 916 000 |
| VI. Финансирование дефицита бюджета | 758 916 000 | |
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2013-2015 годы»
от 23 ноября 2012 года № 54-V
Республиканский бюджет на 2015 год
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
|
| Класс | |||
|
| Подкласс | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
|
| I. Доходы | 6 295 147 713 | ||
| 1 |
|
| Налоговые поступления | 4 846 776 651 |
|
| 1 |
| Подоходный налог | 1 932 895 800 |
|
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 1 932 895 800 | |
| 5 |
| Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 043 220 502 | |
|
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 1 813 877 536 | |
| 2 | Акцизы | 38 312 405 | ||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 181 326 850 | ||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 833 537 | ||
| 5 | Налог на игорный бизнес | 5 870 174 | ||
| 6 |
| Налоги на международную торговлю и внешние операции | 853 829 979 | |
|
| 1 | Таможенные платежи | 828 831 711 | |
| 2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 24 998 268 | ||
| 8 |
| Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 16 830 370 | |
|
| 1 | Государственная пошлина | 16 830 370 | |
| 2 |
|
| Неналоговые поступления | 61 561 653 |
|
| 1 |
| Доходы от государственной собственности | 42 246 580 |
|
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2 384 019 | |
| 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 11 394 058 | ||
| 4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 23 891 | ||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 22 062 711 | ||
| 6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 242 361 | ||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 570 532 | ||
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 4 569 008 | ||
| 2 |
| Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 727 330 | |
|
| 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 727 330 | |
| 3 |
| Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 6 788 | |
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
|
| Класс | |||
|
| Подкласс | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
|
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 6 788 | |
|
| 4 |
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 079 008 |
|
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 3 079 008 | |
| 5 |
| Гранты | 719 242 | |
|
| 2 | Финансовая помощь | 719 242 | |
| 6 |
| Прочие неналоговые поступления | 13 782 705 | |
|
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 13 782 705 | |
| 3 |
|
| Поступления от продажи основного капитала | 21 150 000 |
|
| 1 |
| Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 150 000 |
|
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 150 000 | |
| 2 |
| Продажа товаров из государственного материального резерва | 21 000 000 | |
|
| 1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 21 000 000 | |
| 4 |
|
| Поступления трансфертов | 1 365 659 409 |
|
| 1 |
| Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 177 659 409 |
|
| 1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы | 177 659 409 | |
| 4 |
| Трансферты из Национального фонда | 1 188 000 000 | |
|
| 1 | Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет | 1 188 000 000 | |
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
|
| Администратор | |||
|
| Программа | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
|
| II Затраты | 6 965 334 539 | ||
| 1 |
|
| Государственные услуги общего характера | 220 844 396 |
|
| 101 |
| Администрация Президента Республики Казахстан | 3 680 092 |
|
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства | 3 052 890 | |
| 002 | Прогнозно-аналитическое обеспечение стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства | 209 910 | ||
| 003 | Обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование | 232 118 | ||
| 005 | Капитальные расходы подведомственных учреждений | 28 070 | ||
| 006 | Услуги по обеспечению духовно-нравственного возрождения общества | 14 740 | ||
|
| 007 | Обеспечение деятельности Службы центральных коммуникаций | 142 364 | |
| 102 |
| Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан | 8 395 723 | |
|
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан | 8 374 645 | |
| 090 | Социологические исследования по разработке законопроектов | 21 078 | ||
| 104 |
| Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 972 568 | |
|
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 1 626 907 | |
| 002 | Услуги по обеспечению технической защиты информации в государственных органах и учреждениях | 52 900 | ||
| 004 | Капитальные расходы подведомственных учреждений | 41 765 | ||
| 005 | Услуги по подготовке и повышению квалификации специалистов государственных органов и учреждений в области информационной безопасности | 33 523 | ||
| 011 | Обеспечение деятельности Назарбаев центра | 1 217 473 | ||
| 106 |
| Национальный центр по правам человека | 69 613 | |
|
| 001 | Услуги по соблюдению прав и свобод человека и гражданина | 69 169 | |
| 002 | Капитальные расходы Национального центра по правам человека | 444 | ||
| 201 |
| Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 16 081 | |
|
| 002 | Обеспечение политических интересов страны в области общественного порядка | 16 081 | |
| 204 |
| Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 36 567 596 | |
|
| 001 | Услуги по координации внешнеполитической деятельности | 4 997 359 | |
| 003 | Делимитация и демаркация государственной границы | 200 454 | ||
| 004 | Капитальные расходы Министерства иностранных дел Республики Казахстан | 489 344 | ||
| 005 | Заграничные командировки | 3 202 146 | ||
| 008 | Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом | 79 205 | ||
| 009 | Приобретение и строительство объектов недвижимости за рубежом для размещения дипломатических представительств Республики Казахстан | 2 940 000 | ||
| 010 | Представление интересов Республики Казахстан за рубежом | 19 170 730 | ||
| 013 | Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств | 204 436 | ||
|
| 017 | Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах | 5 237 435 | |
| 018 | Оплата за аренду офисных помещений для представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан | 46 487 | ||
|
| 215 |
| Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | 27 948 815 |
|
| 024 | Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» | 14 693 029 | |
| 025 | Сопровождение системы управления и мониторинга сетей операторов связи | 377 306 | ||
| 026 | Модернизация системы мониторинга радиочастотного спектра Республики Казахстан | 4 769 682 | ||
| 027 | Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан | 63 237 | ||
| 036 | Сопровождение системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей | 255 938 | ||
| 039 | Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем | 7 733 373 | ||
| 042 | Услуги по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов по применению информационных технологий | 56 250 | ||
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 62 151 192 | |
|
| 001 | Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 54 207 666 | |
| 002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | 30 600 | ||
| 003 | Проведение процедур ликвидации и банкротства | 131 254 | ||
| 008 | Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов | 58 863 | ||
| 009 | Услуги кинологического центра | 129 368 | ||
| 016 | Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 546 962 | ||
| 019 | Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | 12 340 | ||
| 021 | Капитальные расходы Министерства финансов Республики Казахстан | 1 812 499 | ||
| 023 | Проведение таможенной экспертизы | 26 534 | ||
| 025 | Услуги учебно-методического центра | 97 181 | ||
| 027 | Проведение мониторинга собственности и использование его результатов | 370 652 | ||
| 060 | Проведение мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц | 62 813 | ||
| 067 | Финансирование политических партий | 4 641 796 | ||
| 070 | Учет арендованного имущества комплекса «Байконур» | 22 664 | ||
| 220 |
| Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан | 6 186 315 | |
|
| 001 | Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления | 3 180 669 | |
| 005 | Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации | 47 823 | ||
|
| 006 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии | 477 065 | |
| 010 | Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан | 32 100 | ||
| 011 | Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | 1 188 331 | ||
| 012 | Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование государственного управления | 476 736 | ||
| 029 | Услуги по реализации торговой политики | 384 541 | ||
| 033 | Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического форума | 386 000 | ||
| 044 | Капитальные расходы Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан | 13 050 | ||
|
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 32 824 854 |
|
| 014 | Государственные премии и стипендии | 119 937 | |
| 015 | Капитальные расходы государственных организаций в сфере обеспечения науки | 761 239 | ||
| 055 | Научная и (или) научно-техническая деятельность | 22 396 517 | ||
| 130 | Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности | 9 547 161 | ||
| 406 |
| Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета | 1 336 498 | |
|
| 001 | Услуги по обеспечению контроля за исполнением республиканского бюджета | 973 433 | |
| 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров органов финансового контроля | 121 930 | ||
| 004 | Исследование финансовых нарушений | 168 224 | ||
| 005 | Капитальные расходы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета | 4 383 | ||
| 006 | Создание интегрированной информационной системы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета | 68 528 | ||
| 606 |
| Агентство Республики Казахстан по статистике | 8 365 458 | |
|
| 001 | Услуги по регулированию в области статистической деятельности и межотраслевой координации государственной статистики | 6 129 864 | |
| 002 | Услуги по сбору и обработке статистических данных | 1 365 360 | ||
| 004 | Прикладные научные исследования в области государственной статистики | 3 424 | ||
| 007 | Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по статистике | 305 823 | ||
| 009 | Услуги по распространению статистических данных | 87 316 | ||
| 012 | Укрепление национальной статистической системы Республики Казахстан | 473 671 | ||
| 608 |
| Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 2 246 087 | |
|
| 001 | Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы | 1 263 894 | |
| 005 | Услуги по тестированию кадров государственной службы республики | 152 687 | ||
| 009 | Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы | 2 505 | ||
| 013 | Создание интегрированной информационной системы управления персоналом «Е-қызмет» | 797 001 | ||
|
| 015 | Проведение научных исследований и разработка научно-прикладных методик в области государственной службы | 30 000 | |
|
| 619 |
| Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 9 660 400 |
|
| 034 | Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 9 660 400 | |
| 637 |
| Конституционный Совет Республики Казахстан | 280 895 | |
|
| 001 | Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики | 280 895 | |
| 690 |
| Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 799 724 | |
|
| 001 | Организация проведения выборов | 464 739 | |
| 002 | Проведение выборов | 334 985 | ||
| 694 |
| Управление делами Президента Республики Казахстан | 17 342 485 | |
|
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов | 16 738 563 | |
| 009 | Обновление парка автомашин для государственных органов | 176 000 | ||
| 017 | Капитальные расходы Управления делами Президента Республики Казахстан | 279 430 | ||
| 024 | Капитальные расходы подведомственных организаций Управления делами Президента Республики Казахстан | 148 492 | ||
| 2 |
|
| Оборона | 403 432 546 |
|
| 202 |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 72 932 512 |
|
| 001 | Услуги по формированию и реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 8 781 190 | |
| 002 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 35 096 154 | ||
| 003 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций | 21 366 861 | ||
| 004 | Анализ и проведение испытаний в области пожарной безопасности | 12 711 | ||
| 005 | Капитальные расходы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 422 141 | ||
| 007 | Подготовка специалистов государственных органов и учреждений к действиям в условиях чрезвычайной ситуации | 22 133 | ||
| 008 | Приобретение жилья военнослужащим | 136 845 | ||
| 011 | Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 4 700 000 | ||
| 016 | Создание корпоративной информационно- коммуникационной системы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны | 2 280 045 | ||
| 017 | Подготовка специалистов системы Министерства по чрезвычайным ситуациям в зарубежных учебных заведениях | 66 440 | ||
| 022 | Усиление национального потенциала по оценке рисков, предупреждению и реагированию на стихийные бедствия | 47 992 | ||
| 208 |
| Министерство обороны Республики Казахстан | 319 933 176 | |
|
| 001 | Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан | 2 105 902 | |
| 002 | Создание автоматизированной системы управления Вооруженных Сил | 9 778 086 | ||
| 004 | Строительство объектов Вооруженных Сил | 9 995 618 | ||
|
| 006 | Модернизация, восстановление и приобретение вооружения, военной и иной техники, систем связи в рамках межотраслевой государственной программы | 86 887 072 | |
| 007 | Тыловое обеспечение Вооруженных Сил | 36 075 717 | ||
| 009 | Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства обороны Республики Казахстан | 692 067 | ||
| 010 | Обеспечение специальной деятельности | 9 047 203 | ||
| 013 | Обеспечение внешнеполитических интересов | 825 264 | ||
| 014 | Повышение воспитательной и морально-психологической подготовки военнослужащих | 443 285 | ||
| 015 | Подготовка допризывников по военно-техническим специальностям | 337 839 | ||
| 016 | Капитальные расходы Вооруженных Сил Республики Казахстан | 20 634 790 | ||
| 019 | Повышение боевой готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан | 139 561 007 | ||
| 021 | Обеспечение жильем военнослужащих | 3 364 384 | ||
| 090 | Исследования в области обороны | 184 942 | ||
|
| 678 |
| Республиканская гвардия Республики Казахстан | 10 566 858 |
|
| 001 | Участие в обеспечении безопасности охраняемых лиц, объектов и в выполнении церемониальных ритуалов | 5 691 338 | |
| 002 | Программа развития Республиканской гвардии | 4 875 520 | ||
| 3 |
|
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 508 978 047 |
|
| 104 |
| Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 868 359 |
|
| 003 | Обеспечение фельдъегерской связью государственных учреждений | 868 359 | |
| 201 |
| Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 237 026 140 | |
|
| 001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности | 54 312 288 | |
| 003 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе | 141 621 | ||
| 004 | Услуги внутренних войск по обеспечению общественной безопасности | 50 620 461 | ||
| 005 | Услуги по обеспечению деятельности Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 838 746 | ||
